Usage
L'engrais exempt d'azote EcoPlant® est optimal pour l'application d'automne.
Au printemps, EcoPlant® doit être appliqué avant ou au moment du semis (plantation), répandu ou versé localement dans des rangées ou des trous.
Étant donné que EcoPlant® est exempt de chlore, il peut être appliqué dans une fertilisation supplémentaire pendant la saison de croissance, pourvu qu'il y ait suffisamment d'humidité du sol.
Taux d'application d'EcoPlant®:
Crops and plants | kg / 100 m2 (kg per qm) | g / m2 | kg / ha |
Grass (lawn) | 4 | 40 | 400 |
Flowers | 3 | 30 | 300 |
Decorative plants, including pine, green fences | 2 | 20 | 200 |
Potato, Jerusalem artichoke; late cabbage | 5 | 50 | 500 |
Carrots, beets, radishes | 5 | 50 | 500 |
Parsnip, parsley, celery, radishes, salad chicory | 4 | 40 | 400 |
Onion; tomato, pepper, eggplant; cucumber; pumpkin | 3 | 30 | 300 |
Watermelon, melon; rhubarb, sorrel, asparagus | 3 | 30 | 300 |
Early cabbage, cauliflower | 2 | 20 | 200 |
Garlic; peas, beans, peavine, chickpeas | 2 | 20 | 200 |
Salads, dill, spinach, basil, borage | 2 | 20 | 200 |
Corn, sunflower | 4 | 40 | 400 |
Buckwheat, rye, wheat, oats, barley | 3 | 30 | 300 |
Grape | 5 | 50 | 500 |
Apple, pear, plum, cherry, apricot, peach, walnut | 4 | 40 | 400 |
Currant, red currant, gooseberries, raspberries, strawberries | 4 | 40 | 400 |
Lorsque vous effectuez une fertilisation partielle (par exemple, basique + supplémentaire), le taux maximal de EcoPlant® doit être divisé en fonction des quantités d'application.
Lors de la fertilisation des arbres et des arbustes, le taux d'application (g / m2) spécifié dans ce tableau doit être multiplié par la superficie (m2), couverte par la couronne d'un arbre ou d'un buisson. De plus, 100 g d'EcoPlant® uniformément mélangés avec le sol de surface devraient être ajoutés dans les fosses de plantation pour les arbres.